Tablas de Equivalencias De Tallas
Ten en cuenta que las tallas de estas ropas se suele pedir una mas que la que
sale en la tabla de tallas es decir :
- si ves que tu talla justa es una M , por favor elija la L
- Si ves que tu talla que es mas olgada es la M y quieres que sea justa elige la M
Tablas de conversiones de tallas
Equivalencia de tallas hombre
Tallas estándar Europa |
2XS 44 |
XS 46 |
S 48 |
M 50 |
L 52 |
XL 54 |
2XL 56 |
3XL 58 |
4XL 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Italia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA | 34/27 | 38/28-29 | 39/30-31 | 40/32-33 | 42/34-35 | 44/36-37 | 46/38-39 | 48/40-41 | 50/42-43 |
Asia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Conversor de tallas mujer
Tallas estándar Europa |
2XS 32 |
XS 34 |
S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
2XL 44 |
3XL 46 |
4XL 48 |
5XL 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 2XS 30 |
XS 32 |
S 34 |
M 36 |
L 38 |
XL 40 |
2XL 42 |
3XL 44 |
4XL 46 |
5XL 48 |
México | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Asia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Convertir tallas niños y niñas
Edad Talla EU |
4-6 116 |
6-8 128 |
8-10 140 |
10-12 152 |
12-14 164 |
14-16 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
España | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A |
México | 4-5T | 6-7T | 8-9T | 10-11T | 12-13T | 14-15T |
Francia | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
Italia | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Conversión de tallas de bebés
Edad | 0 meses | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CM | 56 | 62 | 68 | 74-80 | 82-90 | 92-98 |
España | OM | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M |
México | OM | 3M | 6M | 1T | 2T | |
USA | Newborn | 3M | 6M | 9-12M | 2T |
Guía de tallas: Zapatos
China | 225/72 | 228/82 | 235/84 | 242/86 | 248/88 | 255/90 | 262/92 | 290/95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
España | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
México | 2 | 3 | 4 | 4.5-5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
EEUU | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Tablas de tallas accesorios: Guantes
Talla | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Pulgadas |
15.5 6.1 |
16 6.1 |
16.5 6.3 |
17 6.5 |
18 7.1 |
19 7.5 |
20.5 8.1 |
22 8.7 |
23 9.1 |
24 9.4 |
26 10.2 |
27 10.6 |
Mujeres | XS | S | M | L | XL | |||||||
Hombres | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
Juvenil | XS | S | M | L | XL |
Facebook Comments
Summary

Article Name
Tablas de equivalencias de tallas
Description
Aquí tienes una tabla de equivalencias de tallas de los principales paises
Antes de pedir ropa online , hechale una ojeada , para no equivocarte
Author
chollo regalos
Publisher Name
chollo regalos
Publisher Logo
